Ambo | Tela Gabardina
| 1 cuota de $187.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $187.400,00 |
| 6 cuotas de $36.870,95 | Total $221.225,70 | |
| 9 cuotas de $27.018,91 | Total $243.170,24 | |
| 12 cuotas de $21.900,81 | Total $262.809,76 | |
| 18 cuotas de $17.025,29 | Total $306.455,22 |
| 2 cuotas de $100.465,14 | Total $200.930,28 | |
| 3 cuotas de $67.239,12 | Total $201.717,36 | |
| 3 cuotas de $68.619,63 | Total $205.858,90 | |
| 6 cuotas de $35.571,64 | Total $213.429,86 | |
| 15 cuotas de $18.924,90 | Total $283.873,52 |
| 1 cuota de $205.858,90 | Total $205.858,90 |
| 3 cuotas de $76.477,94 | Total $229.433,82 | |
| 6 cuotas de $43.298,77 | Total $259.792,62 | |
| 9 cuotas de $33.130,23 | Total $298.172,14 | |
| 12 cuotas de $27.881,99 | Total $334.583,96 |
Despachos dentro de 24 hs hábiles.
Retiro gratis en el local.
Descripción
Este modelo respeta la moldería y el calce estándar para trajes de vestir. Tené en cuenta que la estructura de un saco y un pantalón de vestir difiere de la de prendas de uso cotidiano (como buzos, remeras o camperas). Sugerimos consultar detenidamente la tabla de medidas antes de comprar y, en caso de estar en duda entre dos talles, recomendamos elegir un talle más.
El ambo se entrega como conjunto de saco + pantalón.
El talle del pantalón viene determinado por el talle del saco y no es posible cambiarlo por otro talle. Por este motivo, te recomendamos revisar detenidamente la guía de medidas antes de realizar la compra para asegurarte de elegir el talle correcto.
El Ambo de tela de gabardina es resistente y de tacto suave, ideal para un uso diario que requiere durabilidad sin perder comodidad. Este conjunto de saco y pantalón es una opción versátil que se adapta a diferentes estilos y puede combinarse fácilmente con camisas o accesorios para lograr distintos niveles de formalidad. Combina practicidad, estilo y la calidad que necesitás para tus momentos formales.
GUÍA DE TALLES (PRENDAS SUPERIORES)
Para elegir tu talle ideal, te recomendamos estirar una prenda tuya sobre una mesa y medirla de frente siguiendo las referencias de nuestra guía oficial (Hombros, Sisa, Torso y Mangas como se muestra en nuestra Guía de Talles).
| Talle | Hombros | Sisa | Torso | Mangas | Pantalon equiv. |
| 1 | 40 cm | 46 cm | 71 cm | 64 cm | 1 |
| 2 | 42 cm | 48 cm | 72 cm | 65 cm | 2 |
| 3 | 42 cm | 48 cm | 73 cm | 66 cm | 3 |
| 4 | 45 cm | 50 cm | 75 cm | 66 cm | 4 |
| 5 | 46 cm | 52 cm | 76 cm | 67 cm | 5 |
| 6 | 46 cm | 54 cm | 77 cm | 67 cm | 6 |
GUÍA DE TALLES (PRENDAS INFERIORES)
Para elegir tu talle ideal, te recomendamos estirar un jean tuyo sobre una mesa y medirlo de frente siguiendo las referencias de nuestra guía oficial (Cintura de frente sin estirar y Largo total de piernas como se muestra en nuestra Guía de Talles).
| Talle | Cintura | Largo Pierna |
| 1 | 39 cm | 98 cm |
| 2 | 42 cm | 107 cm |
| 3 | 45 cm | 107 cm |
| 4 | 46 cm | 108 cm |
| 5 | 47 cm | 108 cm |
| 6 | 48 cm | 109 cm |
*Estas son las medidas que logramos tomar físicamente como referencia, pero hay más talles disponibles. Además, ¡contamos con mucha más variedad de colores en stock que los que llegamos a mostrar en las fotos con modelo! Podés ver todos los tonos disponibles en el selector de variantes.*
- Envíos a todo el país a través de Correo Argentino y Andreani.
- Retiro gratis en nuestro local de Peatonal San Martín 2780 (Planta Alta), Santa Fe Capital.